Finova olarak, farklı yatırım ihtiyaçlarına uygun 4 hesap türü sunuyoruz. Size en uygun hesabı seçin ve yatırım yolculuğunuza başlayın.
Başlangıç seviyesi için ideal
Gelişmiş özellikler
Premium avantajlar
En üst seviye avantajlar
Size en uygun hesap türünü seçmek için tüm özellikleri karşılaştırın.
| Özellik | Standart | Silver | Pro Gold | VIP Platin |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Yatırım | $100 | $5,000 | $10,000 | $50,000 |
| Kaldıraç Oranı | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| Spread | 1.4'den başlar | 1.1'den başlar | 1'in altında | 0.7'den başlar |
| Komisyon | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Margin Call | %100 | %100 | %100 | %100 |
| Stop Out | %20 | %20 | %20 | %20 |
| Minimum İşlem Büyüklüğü | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| İşlem Adım Lotu | 0.01 / 0.10 / 1 | 0.01 / 0.10 / 1 | 0.01 / 0.10 / 1 | 0.01 / 0.10 / 1 |
| Kontrat Büyüklükleri | 1,000 / 10,000 / 100,000 | 1,000 / 10,000 / 100,000 | 1,000 / 10,000 / 100,000 | 1,000 / 10,000 / 100,000 |
| Emir Uygulaması | STP | STP | STP | STP |
| Swapsız Hesap | Yok | Yok | Yok | Yok |
| İşlem Saatleri | 5/24 | 5/24 | 5/24 | 5/24 |
| Hesap Dövizi | USD | USD | USD | USD |
Hesap türleri hakkında daha fazla bilgi almak veya size en uygun hesabı seçmek için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.